- Oxy-deoxy intermediate of 400 kDa giant hemoglobin at 69% oxygen saturation
- Experimental method: X-RAY DIFFRACTION
- Resolution: 2.4 Å
- Deposition date: 2021-03-03
Each chain information
| auth_asym_id | A |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-140 (17-156) |
| Uniprot ID | Q7M419 →UniprotKB |
| S-S bonds | 2:130 |
| label_asym_ids of heme | E |
| Available structure | PDB |
| auth_asym_id | A |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-140 (17-156) |
| Uniprot ID | Q7M419 →UniprotKB |
| S-S bonds | 2:130 |
| label_asym_ids of heme | E-1 |
| Available structure | PDB |
| auth_asym_id | A |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-140 (17-156) |
| Uniprot ID | Q7M419 →UniprotKB |
| S-S bonds | 2:130 |
| label_asym_ids of heme | E-2 |
| Available structure | PDB |
| auth_asym_id | A |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-140 (17-156) |
| Uniprot ID | Q7M419 →UniprotKB |
| S-S bonds | 2:130 |
| label_asym_ids of heme | E-3 |
| Available structure | PDB |
| auth_asym_id | A |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-140 (17-156) |
| Uniprot ID | Q7M419 →UniprotKB |
| S-S bonds | 2:130 |
| label_asym_ids of heme | E-4 |
| Available structure | PDB |
| auth_asym_id | A |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-140 (17-156) |
| Uniprot ID | Q7M419 →UniprotKB |
| S-S bonds | 2:130 |
| label_asym_ids of heme | E-5 |
| Available structure | PDB |
| auth_asym_id | B |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-142 (17-158) |
| Uniprot ID | Q7M413 →UniprotKB |
| S-S bonds | 2:132 |
| label_asym_ids of heme | H |
| Available structure | PDB |
| auth_asym_id | B |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-142 (17-158) |
| Uniprot ID | Q7M413 →UniprotKB |
| S-S bonds | 2:132 |
| label_asym_ids of heme | H-1 |
| Available structure | PDB |
| auth_asym_id | B |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-142 (17-158) |
| Uniprot ID | Q7M413 →UniprotKB |
| S-S bonds | 2:132 |
| label_asym_ids of heme | H-2 |
| Available structure | PDB |
| auth_asym_id | B |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-142 (17-158) |
| Uniprot ID | Q7M413 →UniprotKB |
| S-S bonds | 2:132 |
| label_asym_ids of heme | H-3 |
| Available structure | PDB |
| auth_asym_id | B |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-142 (17-158) |
| Uniprot ID | Q7M413 →UniprotKB |
| S-S bonds | 2:132 |
| label_asym_ids of heme | H-4 |
| Available structure | PDB |
| auth_asym_id | B |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-142 (17-158) |
| Uniprot ID | Q7M413 →UniprotKB |
| S-S bonds | 2:132 |
| label_asym_ids of heme | H-5 |
| Available structure | PDB |
| auth_asym_id | C |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-147 (17-163) |
| Uniprot ID | Q7M418 →UniprotKB |
| S-S bonds | 4:135 |
| label_asym_ids of heme | J |
| Available structure | PDB |
| auth_asym_id | C |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-147 (17-163) |
| Uniprot ID | Q7M418 →UniprotKB |
| S-S bonds | 4:135 |
| label_asym_ids of heme | J-1 |
| Available structure | PDB |
| auth_asym_id | C |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-147 (17-163) |
| Uniprot ID | Q7M418 →UniprotKB |
| S-S bonds | 4:135 |
| label_asym_ids of heme | J-2 |
| Available structure | PDB |
| auth_asym_id | C |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-147 (17-163) |
| Uniprot ID | Q7M418 →UniprotKB |
| S-S bonds | 4:135 |
| label_asym_ids of heme | J-3 |
| Available structure | PDB |
| auth_asym_id | C |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-147 (17-163) |
| Uniprot ID | Q7M418 →UniprotKB |
| S-S bonds | 4:135 |
| label_asym_ids of heme | J-4 |
| Available structure | PDB |
| auth_asym_id | C |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-147 (17-163) |
| Uniprot ID | Q7M418 →UniprotKB |
| S-S bonds | 4:135 |
| label_asym_ids of heme | J-5 |
| Available structure | PDB |
| auth_asym_id | D |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-145 (1-145) |
| Uniprot ID | B1Q3G1 →UniprotKB |
| S-S bonds | 3:133 |
| label_asym_ids of heme | L |
| Available structure | PDB |
| auth_asym_id | D |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-145 (1-145) |
| Uniprot ID | B1Q3G1 →UniprotKB |
| S-S bonds | 3:133 |
| label_asym_ids of heme | L-1 |
| Available structure | PDB |
| auth_asym_id | D |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-145 (1-145) |
| Uniprot ID | B1Q3G1 →UniprotKB |
| S-S bonds | 3:133 |
| label_asym_ids of heme | L-2 |
| Available structure | PDB |
| auth_asym_id | D |
|---|---|
| Residue indices (Uniprot) | 1-145 (1-145) |
| Uniprot ID | B1Q3G1 →UniprotKB |
| S-S bonds | 3:133 |
| label_asym_ids of heme | L-3 |
| Available structure | PDB |
